社債・格付け情報
社債・格付け情報をご紹介します。
格付け情報
| 格付機関名 | 格付 |
|---|---|
| 日本格付研究所(JCR) | AA |
| 格付投資情報センター(R&I) | AA |
| ムーディーズ | Baa1 |
(2024年6月28日)
社債残高明細表
| 銘柄 | 発行年月日 | 残高(百万円) | 利率(%) | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第12回無担保普通社債 | 2019年9月6日 | 20,000 | 0.21 | 2029年9月6日 |
| 第13回無担保普通社債(グリーンボンド) | 2020年6月19日 | 10,000 | 0.12 | 2025年6月19日 |
| 第15回無担保普通社債 | 2020年6月19日 | 20,000 | 0.28 | 2030年6月19日 |
| 第17回無担保普通社債 | 2021年12月9日 | 20,000 | 0.09 | 2026年12月9日 |
| 第18回無担保普通社債 | 2021年12月9日 | 20,000 | 0.24 | 2031年12月9日 |
| 第19回無担保普通社債 | 2022年12月7日 | 10,000 | 0.23 | 2025年12月5日 |
| 第20回無担保普通社債 | 2022年12月7日 | 20,000 | 0.41 | 2027年12月7日 |
| 第21回無担保普通社債 | 2022年12月7日 | 20,000 | 0.669 | 2032年12月7日 |
| 第22回無担保普通社債 | 2023年12月5日 | 10,000 | 0.400 | 2026年12月4日 |
| 第23回無担保普通社債(グリーンボンド) | 2023年12月5日 | 20,000 | 0.548 | 2028年12月5日 |
| 第24回無担保普通社債 | 2023年12月5日 | 10,000 | 0.869 | 2030年12月5日 |
| 第25回無担保普通社債 | 2023年12月5日 | 20,000 | 1.232 | 2033年12月5日 |
| 第26回無担保普通社債 | 2024年12月3日 | 20,000 | 0.841 | 2027年12月3日 |
| 第27回無担保普通社債 | 2024年12月3日 | 20,000 | 0.949 | 2029年12月3日 |
| 第28回無担保普通社債 | 2024年12月3日 | 30,000 | 1.066 | 2031年12月3日 |
| 第29回無担保普通社債 | 2024年12月3日 | 30,000 | 1.402 | 2034年12月1日 |
| 合計 | 300,000 | – |
(2024年12月9日現在)
