ESG調査用インデックス
*の項目は、環境安全・品質保証活動の一環として位置づけています。
| テーマ | 方針 | マネジメント体制 | 取り組み | |
|---|---|---|---|---|
| 環境安全・品質保証活動 | ● | ● | ● | |
| E | 気候変動* | ● | ● | ● |
| TCFD枠組みに基づく開示 | ● | |||
| 汚染防止と資源循環* | ● | ● | ● | |
| 水資源の保全* | ● | ● | ● | |
| 生物多様性保全* | ● | ● | ● | |
| サプライチェーン(環境)* | ● | ● | ● | |
| S | 顧客に対する責任 | ● | ||
| 品質保証* | ● | ● | ● | |
| 労働基準 | ● | ● | ● | |
| 労働安全衛生* | ● | ● | ||
| 健康経営* | ● | ● | ● | |
| 人権 | ● | ● | ● | |
| 地域社会 | ● | ● | ● | |
| 社会貢献 | ● | ● | ||
| サプライチェーン(社会) | ● | ● | ● | |
| G | コーポレート・ガバナンス | 基本的な考え方 | ● | |
| コーポレート・ガバナンス体制 | ● | |||
| 取締役候補指名の方針と手続き | ● | |||
| 取締役の詳細 | ● | |||
| 取締役会の出席率 | ● | |||
| 取締役会の実効性評価 | ● | |||
| 役員報酬 | ● | |||
| 社外役員に関する独立性判断基準 | ● | |||
| 監査役監査および会計監査、内部監査の状況 | ● | |||
| コンプライアンス | 方針 | ● | ||
| マネジメント体制 | ● | |||
| 内部通報制度 | ● | |||
| 腐敗防止/贈収賄防止 | ● | |||
| 政治献金 | ● | |||
| 独占禁止法・競争法遵守 | ● | |||
| 医療機関等との関係の透明性に関する取り組み | ● | |||
| 医薬品・医療機器開発における倫理的配慮 | ● | |||
| リスクマネジメント | 方針 | ● | ||
| マネジメント体制 | ● | |||
| 情報セキュリティ | ● | |||
| 個人情報の保護 | ● | |||
| 知的財産の保護 | ● | |||
| 危機発生時の緊急事態対応 | ● | |||
| 税務方針 | 税務方針 | ● | ||
| ESGデータ一覧 | ESGに関するデータはこちらに掲載しています。 | ● | ||
